Fantasy Football
Real 2026 regular-season production for all 1,694 players the public stats file has a line for. It's the full list, not a top 50. Positions are collapsed; click one to expand it, and any column header to sort by it.Each group shows the statistics that position is actually measured on, so a defender is ranked by tackles and takeaways rather than by receiving yards he was never going to have.
Skill-position points are the public file's own point-per-reception totals where those are published, otherwise this formula: 1pt/25 passing yds, 4pt/passing TD, −2pt/INT, 1pt/10 rushing or receiving yds, 6pt/rushing or receiving TD, 1pt/reception. Kickers are scored 3pt/field goal, 2 more from 50+, 1pt/extra point — computed here because that point-per-reception figure covers offensive skill players only and reports every kicker as zero.
Quarterbacks56 players · QB
| Player | Pos | Team | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 6 | 1,504 | 9 | 4 | 240 | 8 | 1 | 1 | 0 | 161.3 |
| Jordan Love | QB | GB | 8 | 2,246 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148.8 |
| Brock Purdy | QB | SF | 7 | 1,748 | 15 | 4 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.0 |
| Drake Maye | QB | NE | 7 | 1,784 | 13 | 8 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138.5 |
| Jared Goff | QB | DET | 6 | 1,788 | 14 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.0 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 7 | 1,877 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 1,653 | 15 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.1 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 7 | 1,867 | 11 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.7 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 7 | 1,851 | 13 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 |
| Bryce Young | QB | CAR | 7 | 1,921 | 13 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.2 |
| Tyler Shough | QB | NO | 7 | 1,721 | 13 | 6 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125.9 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 7 | 1,989 | 14 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 6 | 1,480 | 14 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 7 | 1,699 | 13 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 7 | 1,600 | 10 | 6 | 80 | 1 | 1 | 7 | 0 | 107.7 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 7 | 1,482 | 7 | 3 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.8 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 7 | 1,623 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 6 | 1,474 | 9 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.1 |
| Bo Nix | QB | DEN | 7 | 1,271 | 7 | 3 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.8 |
| Malik Willis | QB | MIA | 6 | 1,057 | 4 | 4 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 4 | 759 | 5 | 0 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.7 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 1,157 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 4 | 1,020 | 5 | 1 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.6 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 933 | 8 | 3 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 4 | 967 | 6 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.1 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 6 | 1,290 | 8 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 |
| Cam Ward | QB | TEN | 7 | 1,179 | 4 | 5 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.3 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 6 | 957 | 7 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.3 |
| Daniel Jones | QB | IND | 7 | 1,398 | 4 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.7 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 6 | 1,141 | 5 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 4 | 727 | 4 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.7 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 5 | 812 | 3 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 4 | 679 | 3 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |
| Jalon Daniels | QB | TB | 5 | 501 | 3 | 5 | 123 | 0 | 1 | -3 | 0 | 35.0 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 3 | 340 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
| Drew Lock | QB | SEA | 2 | 422 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 2 | 250 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 3 | 495 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 2 | 276 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
| Case Keenum | QB | CHI | 2 | 355 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 2 | 426 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 3 | 409 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |
| Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 1 | 186 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Kenny Pickett | QB | CAR | 3 | 47 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| Cooper Rush | QB | ATL | 2 | 229 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| Fernando Mendoza | QB | LV | 1 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| Stetson Bennett | QB | LA | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Tommy DeVito | QB | NE | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jack Strand | QB | ATL | 1 | 59 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 |
| Mac Jones | QB | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| Tyrod Taylor | QB | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| Nick Mullens | QB | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Andy Dalton | QB | PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
Running Backs140 players · FB, RB, WR
| Player | Pos | Team | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | KR | KR Yds | PR | PR Yds | ST TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 0 | 0 | 0 | 620 | 7 | 32 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 701 | 6 | 18 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7 | 0 | 0 | 0 | 704 | 4 | 25 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 7 | 0 | 0 | 0 | 389 | 8 | 34 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 587 | 8 | 17 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 |
| Kyren Williams | RB | LA | 7 | 0 | 0 | 0 | 492 | 5 | 32 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 540 | 5 | 22 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 19 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 476 | 7 | 22 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 579 | 7 | 10 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 7 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1 | 34 | 312 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1 | 24 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 |
| James Cook | RB | BUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 627 | 6 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7 | 0 | 0 | 0 | 558 | 4 | 18 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2 | 13 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 478 | 4 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 7 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2 | 20 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 317 | 3 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 418 | 2 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 |
| Chase Brown | RB | CIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1 | 28 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 403 | 3 | 6 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 436 | 2 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 6 | 0 | 0 | 0 | 418 | 2 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |
| Blake Corum | RB | LA | 7 | 0 | 0 | 0 | 316 | 2 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 25 | 217 | 1 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 | 22 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 339 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.3 |
| Woody Marks | RB | HOU | 7 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 14 | 94 | 0 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 293 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 |
| Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 | 5 | 30 | 0 | 7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 53.1 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 8 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2 | 13 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 5 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| Rachaad White | RB | WAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 14 | 83 | 2 | 7 | 197 | 0 | 0 | 0 | 48.8 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 |
| David Montgomery | RB | HOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 11 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 7 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 12 | 61 | 1 | 13 | 341 | 0 | 0 | 0 | 39.0 |
| Kendre Miller | RB | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 | 9 | 37 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.6 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 7 | 61 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 12 | 52 | 1 | 14 | 322 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
| George Holani | RB | SEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 |
| Justice Hill | RB | BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 7 | 43 | 1 | 7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 6 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 8 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 13 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 5 | 54 | 1 | 9 | 260 | 0 | 0 | 0 | 31.9 |
| Travis Etienne | RB | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 |
| Kaelon Black | RB | SF | 7 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.7 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30.0 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 7 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
| Kyle Juszczyk | FB | SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | 109 | 0 | 9 | 245 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |
| Bam Knight | RB | ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 5 | 34 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.7 |
| Raheim Sanders | RB | CLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 | 74 | 0 | 10 | 293 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |
| Sean Tucker | RB | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| Will Shipley | RB | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 5 | 31 | 0 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 4 | 14 | 0 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |
| Seth McGowan | RB | IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 4 | 12 | 0 | 20 | 566 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |
| Tank Bigsby | RB | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |
| Tyler Badie | RB | DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 67 | 0 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |
| Pierre Strong | RB | GB | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| Corey Kiner | RB | NE | 7 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | 240 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| Sione Vaki | RB | DET | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| Chris Brooks | RB | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |
| Dylan Laube | RB | LV | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 0 | 14 | 435 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Najee Harris | RB | NYG | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
| CJ Donaldson | RB | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 32 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| Anthony Tyus III | RB | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 341 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| Ray Davis | RB | BUF | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 40 | 0 | 10 | 310 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| Audric Estimé | RB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Brady Russell | RB | SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Ameer Abdullah | RB | JAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 382 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| AJ Dillon | RB | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Alec Ingold | FB | LAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Elijah Mitchell | RB | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 23 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 17 | 0 | 4 | 96 | 6 | 66 | 0 | 4.5 |
| Jordan James | RB | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
| Demond Claiborne | RB | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Kaytron Allen | RB | WAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Connor Heyward | FB | LV | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Khalil Herbert | RB | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| Velus Jones Jr. | WR | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 466 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| Ronnie Rivers | RB | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Lan Larison | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| DJ Herman | RB | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| Michael Carter | RB | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| Rasheen Ali | RB | BAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| Adam Prentice | FB | DEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Emari Demercado | RB | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Travis Homer | RB | PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Carson Steele | RB | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Brashard Smith | RB | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Reggie Gilliam | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Patrick Ricard | RB | NYG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Tahj Brooks | RB | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Lew Nichols III | RB | PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Craig Reynolds | RB | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Frank Gore Jr. | RB | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
