Fantasy Football
Real 2026 regular-season production for all 1,040 players nflverse published a stat line for — the full list, not a top-50 slice. Positions are collapsed; click one to expand it, and any column header to sort by it.Each group shows the statistics that position is actually measured on, so a defender is ranked by tackles and takeaways rather than by receiving yards he was never going to have.
Skill-position points are nflverse's own PPR totals where published, otherwise the disclosed formula: 1pt/25 passing yds, 4pt/passing TD, −2pt/INT, 1pt/10 rushing or receiving yds, 6pt/rushing or receiving TD, 1pt/reception. Kickers are scored 3pt/field goal, 2 more from 50+, 1pt/extra point — computed here because nflverse's PPR figure covers offensive skill production only and reports every kicker as zero.
Quarterbacks35 players · QB
| Player | Pos | Team | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | CHI | 1 | 269 | 2 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.3 |
| Josh Allen | QB | BUF | 1 | 334 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.7 |
| Bryce Young | QB | CAR | 1 | 361 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 1 | 230 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 1 | 245 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 1 | 324 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 1 | 203 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |
| Tyler Shough | QB | NO | 1 | 410 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 |
| Brock Purdy | QB | SF | 1 | 205 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 |
| Jordan Love | QB | GB | 1 | 387 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 1 | 133 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 1 | 164 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |
| Malik Willis | QB | MIA | 1 | 220 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 1 | 277 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 1 | 274 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| Jared Goff | QB | DET | 1 | 206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 1 | 175 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 1 | 254 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 1 | 205 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 1 | 160 | 3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 1 | 209 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| Drew Lock | QB | SEA | 1 | 187 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 1 | 221 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| Cam Ward | QB | TEN | 1 | 140 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 1 | 216 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
| Drake Maye | QB | NE | 1 | 178 | 1 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 1 | 215 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| Daniel Jones | QB | IND | 1 | 166 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Cooper Rush | QB | ATL | 1 | 143 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 1 | 155 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Kenny Pickett | QB | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| Stetson Bennett | QB | LA | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Nick Mullens | QB | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 1 | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
Running Backs86 players · FB, RB
| Player | Pos | Team | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | KR | KR Yds | PR | PR Yds | ST TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | RB | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |
| David Montgomery | RB | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 |
| Bucky Irving | RB | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| Chase Brown | RB | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 |
| Kyren Williams | RB | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Travis Etienne | RB | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| James Cook | RB | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Kendre Miller | RB | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| Kaelon Black | RB | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Raheim Sanders | RB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| Blake Corum | RB | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| Woody Marks | RB | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Rachaad White | RB | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
| Ameer Abdullah | RB | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Brady Russell | RB | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Justice Hill | RB | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| Ronnie Rivers | RB | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| Brian Robinson | RB | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| Chris Brooks | RB | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| George Holani | RB | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| Lan Larison | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| AJ Dillon | RB | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| Sione Vaki | RB | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| Will Shipley | RB | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| Kaytron Allen | RB | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| CJ Donaldson | RB | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Corey Kiner | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Seth McGowan | RB | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Emari Demercado | RB | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| Tank Bigsby | RB | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Ray Davis | RB | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Frank Gore Jr. | RB | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Connor Heyward | FB | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Rasheen Ali | RB | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tahj Brooks | RB | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Eli Heidenreich | RB | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alec Ingold | FB | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dylan Laube | RB | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Riley Nowakowski | FB | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Patrick Ricard | RB | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jacob Saylors | RB | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Josh Williams | RB | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Wide Receivers140 players · WR
| Player | Pos | Team | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | KR | KR Yds | PR | PR Yds | ST TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Coker | WR | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 |
| Christian Watson | WR | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 |
| Chris Olave | WR | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
| Nico Collins | WR | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
| DJ Moore | WR | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |
| Parker Washington | WR | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 19.3 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 48 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| Mike Evans | WR | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 16.4 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Matthew Golden | WR | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |
| Puka Nacua | WR | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |
| Jack Bech | WR | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| Josh Palmer | WR | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| Alec Pierce | WR | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| Josh Cameron | WR | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Keenan Allen | WR | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| Mack Hollins | WR | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| Michael Pittman | WR | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| Jameson Williams | WR | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7.8 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Bryce Lance | WR | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
