Season Stat Leaders LIVE
2026 season totals, built up game by game from real box scores and covering every position group — quarterbacks through punters. 1,907 players across 76 games so far. Every player who recorded the stat is listed, not a top-25 slice. Click a category to expand, and any column header to sort. Games are in progress right now, so these numbers are still moving.
Passing51 players · QB, and anyone else who threw
| Player | Team | G | Comp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | INT | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | BAL | 4 | 74 | 106 | 69.8% | 727 | 6.9 | 4 | 1 | 97.5 |
| Tyson Bagent | CHI | 2 | 37 | 55 | 67.3% | 355 | 6.5 | 0 | 3 | 62.3 |
| Jayden Daniels | WAS | 2 | 46 | 65 | 70.8% | 499 | 7.7 | 2 | 0 | 103.3 |
| Jacoby Brissett | ARI | 5 | 139 | 217 | 64.1% | 1,228 | 5.7 | 8 | 5 | 81.7 |
| Dak Prescott | DAL | 5 | 130 | 208 | 62.5% | 1,397 | 6.7 | 7 | 4 | 85.4 |
| Case Keenum | CHI | 2 | 35 | 53 | 66.0% | 355 | 6.7 | 2 | 1 | 89.7 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | 1 | 15 | 33 | 45.5% | 186 | 5.6 | 1 | 1 | 60.9 |
| Jared Goff | DET | 4 | 98 | 146 | 67.1% | 1,255 | 8.6 | 8 | 0 | 112.1 |
| Lamar Jackson | BAL | 2 | 30 | 40 | 75.0% | 408 | 10.2 | 4 | 0 | 140.4 |
| Fernando Mendoza | LV | 1 | 6 | 8 | 75.0% | 48 | 6.0 | 0 | 0 | 89.6 |
| Brock Purdy | SF | 5 | 101 | 155 | 65.2% | 1,256 | 8.1 | 10 | 3 | 103.6 |
| Jalon Daniels | TB | 5 | 60 | 98 | 61.2% | 501 | 5.1 | 3 | 5 | 63.4 |
| Geno Smith | NYJ | 5 | 99 | 142 | 69.7% | 1,161 | 8.2 | 9 | 2 | 109.5 |
| Marcus Mariota | WAS | 2 | 22 | 35 | 62.9% | 229 | 6.5 | 3 | 0 | 110.3 |
| Kirk Cousins | LV | 5 | 121 | 198 | 61.1% | 1,464 | 7.4 | 10 | 2 | 96.4 |
| Shedeur Sanders | CLE | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 79.2 |
| Tommy DeVito | NE | 1 | 3 | 5 | 60.0% | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 77.1 |
| Andy Dalton | PHI | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tre' Harris | LAC | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 |
| C.J. Stroud | HOU | 5 | 104 | 154 | 67.5% | 1,240 | 8.1 | 9 | 1 | 108.7 |
| Cam Ward | TEN | 5 | 97 | 156 | 62.2% | 856 | 5.5 | 3 | 5 | 69.8 |
| Joe Burrow | CIN | 4 | 112 | 153 | 73.2% | 1,192 | 7.8 | 12 | 2 | 116.2 |
| Deshaun Watson | CLE | 5 | 96 | 158 | 60.8% | 1,039 | 6.6 | 4 | 2 | 83.3 |
| Justin Herbert | LAC | 4 | 75 | 126 | 59.5% | 740 | 5.9 | 3 | 5 | 67.6 |
| Sam Darnold | SEA | 5 | 109 | 175 | 62.3% | 1,277 | 7.3 | 8 | 8 | 80.6 |
| Josh Allen | BUF | 4 | 74 | 111 | 66.7% | 922 | 8.3 | 4 | 4 | 89.2 |
| Baker Mayfield | TB | 2 | 24 | 45 | 53.3% | 281 | 6.2 | 2 | 1 | 78.1 |
| Kenny Pickett | CAR | 1 | 3 | 4 | 75.0% | 47 | 11.8 | 0 | 0 | 113.5 |
| Jordan Love | GB | 6 | 155 | 241 | 64.3% | 1,714 | 7.1 | 12 | 5 | 93.3 |
| Patrick Mahomes | KC | 4 | 77 | 117 | 65.8% | 908 | 7.8 | 4 | 3 | 90.0 |
| Michael Wilson | ARI | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 95.8 |
| Jalen Hurts | PHI | 3 | 49 | 92 | 53.3% | 466 | 5.1 | 3 | 1 | 73.9 |
| Drake Maye | NE | 5 | 104 | 159 | 65.4% | 1,398 | 8.8 | 12 | 4 | 107.9 |
| Matthew Stafford | LA | 5 | 150 | 222 | 67.6% | 1,507 | 6.8 | 10 | 5 | 92.3 |
| Jameis Winston | NYG | 5 | 79 | 131 | 60.3% | 846 | 6.5 | 7 | 4 | 84.3 |
| Tyler Shough | NO | 5 | 121 | 183 | 66.1% | 1,059 | 5.8 | 9 | 4 | 88.6 |
| Aaron Rodgers | PIT | 5 | 115 | 184 | 62.5% | 1,291 | 7.0 | 12 | 4 | 96.1 |
| Daniel Jones | IND | 5 | 102 | 178 | 57.3% | 1,022 | 5.7 | 2 | 5 | 65.8 |
| Caleb Williams | CHI | 2 | 52 | 69 | 75.4% | 613 | 8.9 | 3 | 0 | 116.4 |
| AJ Cole | LV | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 118.8 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 118.8 |
| Tua Tagovailoa | ATL | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 34 | 11.3 | 0 | 1 | 65.3 |
| Tanner McKee | PHI | 2 | 49 | 80 | 61.3% | 426 | 5.3 | 2 | 1 | 78.4 |
| Kyler Murray | MIN | 4 | 80 | 120 | 66.7% | 794 | 6.6 | 3 | 1 | 90.1 |
| Efton Chism III | NE | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 118.8 |
| Malik Willis | MIA | 4 | 58 | 101 | 57.4% | 640 | 6.3 | 3 | 3 | 73.9 |
| Trevor Lawrence | JAX | 4 | 85 | 132 | 64.4% | 1,046 | 7.9 | 10 | 3 | 104.5 |
| Michael Penix Jr. | ATL | 5 | 96 | 144 | 66.7% | 1,157 | 8.0 | 9 | 1 | 109.1 |
| J.J. McCarthy | NYG | 3 | 31 | 49 | 63.3% | 495 | 10.1 | 1 | 1 | 95.2 |
| Bryce Young | CAR | 5 | 112 | 196 | 57.1% | 1,273 | 6.5 | 7 | 4 | 80.2 |
| Bo Nix | DEN | 5 | 90 | 159 | 56.6% | 852 | 5.4 | 5 | 1 | 79.4 |
Rushing219 players · RB, QB, WR — anyone who carried
| Player | Pos | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | — | NE | 5 | 36 | 127 | 3.5 | 0 |
| Tucker Kraft | — | GB | 6 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| Will Shipley | — | PHI | 3 | 11 | 29 | 2.6 | 1 |
| Tyjae Spears | — | TEN | 4 | 8 | 13 | 1.6 | 0 |
| Kaytron Allen | — | WAS | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0 |
| Rashid Shaheed | — | SEA | 5 | 3 | 35 | 11.7 | 1 |
| Tyler Huntley | — | BAL | 4 | 18 | 76 | 4.2 | 1 |
| Jonah Coleman | — | DEN | 1 | 9 | 54 | 6.0 | 0 |
| Alvin Kamara | — | NO | 5 | 32 | 110 | 3.4 | 2 |
| Craig Reynolds | — | WAS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Omarion Hampton | — | LAC | 4 | 45 | 152 | 3.4 | 1 |
| Adam Prentice | — | DEN | 5 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Jacob Cowing | — | SF | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 0 |
| Xavier Hutchinson | — | HOU | 5 | 4 | 16 | 4.0 | 0 |
| Devin Singletary | — | NYG | 2 | 9 | 55 | 6.1 | 1 |
| Tyrod Taylor | — | GB | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Raheim Sanders | — | CLE | 3 | 6 | 38 | 6.3 | 0 |
| MarShawn Lloyd | — | GB | 6 | 38 | 92 | 2.4 | 2 |
| Tyler Goodson | — | DAL | 4 | 21 | 72 | 3.4 | 0 |
| Derrick Henry | — | BAL | 5 | 107 | 367 | 3.4 | 3 |
| Woody Marks | — | HOU | 5 | 60 | 221 | 3.7 | 2 |
| Corey Kiner | — | NE | 5 | 27 | 140 | 5.2 | 0 |
| Travis Homer | — | PIT | 4 | 3 | -1 | -0.3 | 0 |
| Kyle Monangai | — | CHI | 2 | 40 | 177 | 4.4 | 2 |
| Tyson Bagent | — | CHI | 2 | 7 | 18 | 2.6 | 0 |
| Pat Freiermuth | — | PIT | 5 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| Mike Washington Jr. | — | LV | 5 | 30 | 147 | 4.9 | 1 |
| Isaiah Williams | — | NYJ | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| Malik Washington | — | MIA | 4 | 7 | 34 | 4.9 | 0 |
| Corey Bojorquez | — | CLE | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tahj Brooks | — | CIN | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 0 |
| Jayden Daniels | — | WAS | 2 | 13 | 113 | 8.7 | 2 |
| Jeremiyah Love | — | ARI | 3 | 47 | 175 | 3.7 | 0 |
| Jacoby Brissett | — | ARI | 5 | 19 | 59 | 3.1 | 1 |
| Trevor Etienne | — | CAR | 3 | 8 | 8 | 1.0 | 0 |
| Dak Prescott | — | DAL | 5 | 10 | 41 | 4.1 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | — | DET | 4 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Case Keenum | — | CHI | 2 | 5 | 10 | 2.0 | 1 |
| Khalil Herbert | — | ATL | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| AJ Dillon | — | CAR | 2 | 9 | 18 | 2.0 | 0 |
| CeeDee Lamb | — | DAL | 5 | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | — | DEN | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| Braelon Allen | — | NYJ | 5 | 76 | 371 | 4.9 | 1 |
| Saquon Barkley | — | PHI | 3 | 24 | 152 | 6.3 | 1 |
| Cam Skattebo | — | NYG | 4 | 68 | 301 | 4.4 | 1 |
| Jadarian Price | — | SEA | 1 | 5 | 15 | 3.0 | 0 |
| KaVontae Turpin | — | DAL | 4 | 1 | 9 | 9.0 | 1 |
| Andrew Beck | — | NYJ | 3 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Connor Heyward | — | LV | 4 | 2 | -4 | -2.0 | 0 |
| Jordan Addison | — | MIN | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | — | JAX | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Athan Kaliakmanis | — | WAS | 1 | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| Derius Davis | — | LAC | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Myles Price | — | MIN | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Emmett Johnson | — | KC | 4 | 9 | 23 | 2.6 | 0 |
| Bucky Irving | — | TB | 5 | 95 | 424 | 4.5 | 3 |
| Breece Hall | — | NYJ | 1 | 13 | 32 | 2.5 | 0 |
| Rasheen Ali | — | BAL | 4 | 4 | 19 | 4.8 | 0 |
| Jared Goff | — | DET | 4 | 7 | 6 | 0.9 | 1 |
| Wan'Dale Robinson | — | TEN | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Chuba Hubbard | — | CAR | 5 | 96 | 438 | 4.6 | 4 |
| Kimani Vidal | — | LAC | 4 | 21 | 109 | 5.2 | 1 |
| Chase Brown | — | CIN | 4 | 46 | 149 | 3.2 | 0 |
| Demond Claiborne | — | MIN | 3 | 6 | 13 | 2.2 | 0 |
| Lamar Jackson | — | BAL | 2 | 8 | 70 | 8.8 | 0 |
| Fernando Mendoza | — | LV | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Emeka Egbuka | — | TB | 4 | 1 | 14 | 14.0 | 1 |
| Aaron Jones Sr. | — | MIN | 4 | 70 | 291 | 4.2 | 1 |
| Parker Washington | — | JAX | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Tank Bigsby | — | PHI | 2 | 14 | 55 | 3.9 | 0 |
| Dylan Sampson | — | CLE | 1 | 6 | 45 | 7.5 | 0 |
| Tony Pollard | — | TEN | 5 | 91 | 379 | 4.2 | 4 |
| Quentin Johnston | — | LAC | 3 | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| Brock Purdy | — | SF | 5 | 24 | 102 | 4.3 | 0 |
| Jawhar Jordan | — | HOU | 1 | 6 | 43 | 7.2 | 1 |
| Jalon Daniels | — | TB | 5 | 22 | 123 | 5.6 | 0 |
| Tez Johnson | — | TB | 5 | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
| Christian McCaffrey | — | SF | 5 | 64 | 298 | 4.7 | 6 |
| Luther Burden III | — | CHI | 5 | 7 | 27 | 3.9 | 0 |
| Geno Smith | — | NYJ | 5 | 11 | 18 | 1.6 | 0 |
| Marcus Mariota | — | WAS | 2 | 6 | 46 | 7.7 | 0 |
| Ollie Gordon II | — | MIA | 4 | 69 | 332 | 4.8 | 4 |
| Kirk Cousins | — | LV | 5 | 6 | 9 | 1.5 | 0 |
| Brian Robinson Jr. | — | ATL | 4 | 33 | 129 | 3.9 | 4 |
| Zay Flowers | — | BAL | 5 | 3 | 34 | 11.3 | 0 |
| Rachaad White | — | WAS | 3 | 22 | 80 | 3.6 | 0 |
| Tommy DeVito | — | NE | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Bam Knight | — | ARI | 3 | 23 | 136 | 5.9 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | — | GB | 3 | 17 | 37 | 2.2 | 0 |
| Elijah Mitchell | — | PHI | 1 | 3 | 11 | 3.7 | 0 |
| Dameon Pierce | — | PHI | 3 | 37 | 96 | 2.6 | 2 |
| Oronde Gadsden | — | LAC | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | — | NE | 5 | 53 | 191 | 3.6 | 2 |
| David Montgomery | — | HOU | 3 | 26 | 68 | 2.6 | 0 |
| Keaton Mitchell | — | LAC | 4 | 26 | 106 | 4.1 | 0 |
| Blake Corum | — | LA | 5 | 42 | 183 | 4.4 | 2 |
| AJ Barner | — | SEA | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 0 |
| Chris Rodriguez Jr. | — | JAX | 4 | 27 | 132 | 4.9 | 2 |
| Cade Stover | — | HOU | 4 | 3 | 5 | 1.7 | 0 |
| Nico Collins | — | HOU | 4 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Kaelon Black | — | SF | 5 | 36 | 143 | 4.0 | 1 |
| Javonte Williams | — | DAL | 5 | 86 | 401 | 4.7 | 7 |
| Kalif Raymond | — | CHI | 5 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| George Holani | — | SEA | 5 | 24 | 66 | 2.8 | 1 |
| C.J. Stroud | — | HOU | 5 | 13 | 36 | 2.8 | 1 |
| Bhayshul Tuten | — | JAX | 4 | 66 | 257 | 3.9 | 1 |
| Isaiah Davis | — | NYJ | 5 | 10 | 29 | 2.9 | 0 |
| Zavion Thomas | — | CHI | 5 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Josh Downs | — | IND | 5 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Jordan James | — | SF | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Cam Ward | — | TEN | 5 | 11 | 43 | 3.9 | 0 |
| Kendre Miller | — | NO | 5 | 48 | 129 | 2.7 | 1 |
| Joe Burrow | — | CIN | 4 | 11 | 41 | 3.7 | 1 |
| DK Metcalf | — | PIT | 5 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | — | NO | 1 | 13 | 57 | 4.4 | 0 |
| Tre Tucker | — | LV | 5 | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
| Deshaun Watson | — | CLE | 5 | 35 | 155 | 4.4 | 1 |
| Davis Allen | — | LA | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Barion Brown | — | NO | 4 | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Jonathan Taylor | — | IND | 5 | 97 | 397 | 4.1 | 4 |
| Jaleel McLaughlin | — | CLE | 4 | 10 | 69 | 6.9 | 1 |
| Michael Burton | — | CLE | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Joe Thuney | — | CHI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Warren | — | IND | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| Justin Herbert | — | LAC | 4 | 21 | 137 | 6.5 | 0 |
| Samaje Perine | — | CIN | 4 | 24 | 100 | 4.2 | 1 |
| Bijan Robinson | — | ATL | 5 | 94 | 549 | 5.8 | 4 |
| Josh Jacobs | — | GB | 2 | 32 | 75 | 2.3 | 1 |
| James Cook III | — | BUF | 4 | 83 | 435 | 5.2 | 5 |
| Austin Ekeler | — | WAS | 3 | 8 | 31 | 3.9 | 0 |
| Audric Estime | — | CLE | 1 | 9 | 19 | 2.1 | 1 |
| Deebo Samuel Sr. | — | SF | 3 | 7 | 62 | 8.9 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | — | DET | 4 | 89 | 412 | 4.6 | 5 |
| DeeJay Dallas | — | MIN | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Quinshon Judkins | — | CLE | 4 | 66 | 263 | 4.0 | 3 |
| Sam Darnold | — | SEA | 5 | 9 | 52 | 5.8 | 0 |
| Josh Allen | — | BUF | 4 | 28 | 148 | 5.3 | 4 |
| De'Von Achane | — | MIA | 1 | 3 | 17 | 5.7 | 0 |
| Chris Godwin Jr. | — | TB | 5 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Jeremy McNichols | — | WAS | 1 | 5 | 13 | 2.6 | 0 |
| Nicholas Singleton | — | TEN | 1 | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| Baker Mayfield | — | TB | 2 | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
| Sean Tucker | — | TB | 3 | 15 | 80 | 5.3 | 2 |
| Tank Dell | — | HOU | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Savion Williams | — | GB | 3 | 5 | 31 | 6.2 | 0 |
| Kenny Pickett | — | CAR | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| Velus Jones Jr. | — | SEA | 3 | 9 | 28 | 3.1 | 0 |
| Ameer Abdullah | — | JAX | 4 | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| Tyler Badie | — | DEN | 4 | 5 | 21 | 4.2 | 0 |
| Sione Vaki | — | DET | 4 | 13 | 42 | 3.2 | 0 |
| Jordan Love | — | GB | 6 | 10 | 10 | 1.0 | 1 |
| Justice Hill | — | BAL | 5 | 13 | 116 | 8.9 | 0 |
| Hunter Luepke | — | DAL | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Chris Bell | — | MIA | 4 | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
| Patrick Mahomes | — | KC | 4 | 10 | 31 | 3.1 | 0 |
| Dawson Knox | — | BUF | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kalel Mullings | — | TEN | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| KC Concepcion | — | CLE | 5 | 5 | 25 | 5.0 | 0 |
| Michael Wilson | — | ARI | 5 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| Ray Davis | — | BUF | 3 | 4 | 9 | 2.3 | 0 |
| Seth McGowan | — | IND | 5 | 30 | 134 | 4.5 | 0 |
| Ty Johnson | — | BUF | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| Jaylin Noel | — | HOU | 5 | 3 | 13 | 4.3 | 0 |
| Mitchell Evans | — | CAR | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Jalen Hurts | — | PHI | 3 | 11 | 45 | 4.1 | 1 |
| Zachariah Branch | — | ATL | 5 | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| Khyiris Tonga | — | KC | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Drake Maye | — | NE | 5 | 27 | 147 | 5.4 | 2 |
| Matthew Stafford | — | LA | 5 | 8 | 20 | 2.5 | 0 |
| Jameis Winston | — | NYG | 5 | 14 | 49 | 3.5 | 1 |
| Anthony Tyus III | — | CAR | 4 | 3 | 23 | 7.7 | 1 |
| Jacory Croskey-Merritt | — | WAS | 3 | 39 | 133 | 3.4 | 1 |
| Kenneth Walker III | — | KC | 4 | 73 | 411 | 5.6 | 5 |
| Chris Brooks | — | GB | 2 | 4 | 30 | 7.5 | 0 |
| Tyler Shough | — | NO | 5 | 11 | 80 | 7.3 | 1 |
| Darnell Mooney | — | NYG | 5 | 3 | 32 | 10.7 | 0 |
| Lew Nichols | — | PIT | 5 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| Aaron Rodgers | — | PIT | 5 | 8 | 21 | 2.6 | 0 |
| Kenny Gainwell | — | TB | 5 | 26 | 124 | 4.8 | 0 |
| Ashton Jeanty | — | LV | 5 | 62 | 178 | 2.9 | 1 |
| Daniel Jones | — | IND | 5 | 17 | 54 | 3.2 | 1 |
| Jaylen Wright | — | MIA | 3 | 17 | 26 | 1.5 | 0 |
| Caleb Williams | — | CHI | 2 | 9 | 21 | 2.3 | 0 |
| Roschon Johnson | — | CHI | 4 | 24 | 86 | 3.6 | 1 |
| Justin Jefferson | — | MIN | 4 | 1 | -11 | -11.0 | 0 |
| Michael Carter | — | TEN | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
| CJ Donaldson | — | NO | 4 | 14 | 75 | 5.4 | 0 |
| RJ Harvey | — | DEN | 5 | 21 | 69 | 3.3 | 1 |
| Matthew Golden | — | GB | 6 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | — | SEA | 5 | 3 | 29 | 9.7 | 0 |
| Kaleb Johnson | — | GB | 4 | 20 | 72 | 3.6 | 0 |
| Tanner McKee | — | PHI | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| Dylan Laube | — | LV | 5 | 5 | 9 | 1.8 | 1 |
| D'Andre Swift | — | CHI | 5 | 82 | 307 | 3.7 | 4 |
| Germie Bernard | — | PIT | 5 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Kyler Murray | — | MIN | 4 | 23 | 123 | 5.3 | 0 |
| DJ Moore | — | BUF | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. | — | NYG | 5 | 17 | 41 | 2.4 | 2 |
| Efton Chism III | — | NE | 5 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Jordan Mason | — | MIN | 1 | 15 | 68 | 4.5 | 0 |
| Kyren Williams | — | LA | 5 | 73 | 366 | 5.0 | 4 |
| Emanuel Wilson | — | SEA | 5 | 88 | 308 | 3.5 | 3 |
| Malik Willis | — | MIA | 4 | 27 | 178 | 6.6 | 2 |
| Tyler Allgeier | — | ARI | 5 | 39 | 105 | 2.7 | 1 |
| Trevor Lawrence | — | JAX | 4 | 13 | 61 | 4.7 | 0 |
| J.K. Dobbins | — | DEN | 5 | 69 | 221 | 3.2 | 3 |
| Charlie Woerner | — | ATL | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Jaylen Warren | — | PIT | 5 | 81 | 472 | 5.8 | 1 |
| Michael Penix Jr. | — | ATL | 5 | 12 | 4 | 0.3 | 0 |
| J.J. McCarthy | — | NYG | 3 | 5 | 29 | 5.8 | 0 |
| Puka Nacua | — | LA | 4 | 5 | 21 | 4.2 | 1 |
| Deion Burks | — | IND | 4 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Jaylen Waddle | — | DEN | 5 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Bryce Young | — | CAR | 5 | 7 | 18 | 2.6 | 0 |
| Najee Harris | — | NYG | 4 | 27 | 93 | 3.4 | 0 |
| Rico Dowdle | — | PIT | 2 | 16 | 81 | 5.1 | 0 |
| Matt Araiza | — | KC | 4 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| Mason Rudolph | — | PIT | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Bo Nix | — | DEN | 5 | 21 | 102 | 4.9 | 2 |
Receiving398 players · WR, TE, RB
| Player | Pos | Team | G | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | — | NE | 5 | 7 | 5 | 45 | 9.0 | 0 |
| Bo Melton | — | GB | 6 | 8 | 4 | 24 | 6.0 | 0 |
| Konata Mumpfield | — | LA | 4 | 16 | 8 | 130 | 16.3 | 1 |
| Tucker Kraft | — | GB | 6 | 40 | 30 | 270 | 9.0 | 3 |
| Dalton Kincaid | — | BUF | 4 | 15 | 11 | 90 | 8.2 | 0 |
| Tee Higgins | — | CIN | 4 | 34 | 25 | 417 | 16.7 | 2 |
| Kendrick Bourne | — | ARI | 5 | 26 | 15 | 148 | 9.9 | 0 |
| Will Shipley | — | PHI | 3 | 5 | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| Will Kacmarek | — | MIA | 2 | 4 | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| Daniel Bellinger | — | TEN | 5 | 9 | 5 | 27 | 5.4 | 0 |
| Stefon Diggs | — | WAS | 3 | 23 | 15 | 112 | 7.5 | 1 |
| Charlie Kolar | — | LAC | 2 | 10 | 6 | 57 | 9.5 | 0 |
| Denzel Boston | — | CLE | 5 | 31 | 13 | 218 | 16.8 | 1 |
| Tyjae Spears | — | TEN | 4 | 11 | 11 | 34 | 3.1 | 0 |
| Roman Wilson | — | PIT | 3 | 13 | 6 | 134 | 22.3 | 2 |
| Brandin Cooks | — | SF | 4 | 8 | 3 | 33 | 11.0 | 1 |
| Pat Bryant | — | DEN | 2 | 5 | 5 | 91 | 18.2 | 1 |
| Brevyn Spann-Ford | — | DAL | 5 | 11 | 7 | 65 | 9.3 | 0 |
| Rashee Rice | — | KC | 1 | 9 | 7 | 88 | 12.6 | 0 |
| Nate Adkins | — | DEN | 2 | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 1 |
| Noah Fant | — | NO | 4 | 8 | 7 | 51 | 7.3 | 2 |
| Seydou Traore | — | MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| Mitchell Tinsley | — | CIN | 2 | 8 | 4 | 56 | 14.0 | 0 |
| Thomas Fidone II | — | NYG | 1 | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
| Rashid Shaheed | — | SEA | 5 | 21 | 12 | 124 | 10.3 | 0 |
| Oscar Delp | — | NO | 4 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 |
| Jonah Coleman | — | DEN | 1 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| Zach Ertz | — | PHI | 3 | 8 | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| Alvin Kamara | — | NO | 5 | 21 | 17 | 126 | 7.4 | 1 |
| Jordan Whittington | — | LA | 3 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Omarion Hampton | — | LAC | 4 | 8 | 7 | 35 | 5.0 | 0 |
| Jonnu Smith | — | GB | 3 | 5 | 4 | 44 | 11.0 | 0 |
| Tyquan Thornton | — | KC | 2 | 10 | 7 | 133 | 19.0 | 2 |
| Jacob Cowing | — | SF | 5 | 10 | 4 | 47 | 11.8 | 0 |
| Xavier Hutchinson | — | HOU | 5 | 25 | 15 | 189 | 12.6 | 1 |
| Devin Singletary | — | NYG | 2 | 4 | 4 | 33 | 8.3 | 0 |
| Raheim Sanders | — | CLE | 3 | 8 | 7 | 42 | 6.0 | 0 |
| MarShawn Lloyd | — | GB | 6 | 14 | 11 | 73 | 6.6 | 0 |
| Tyler Goodson | — | DAL | 4 | 5 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Derrick Henry | — | BAL | 5 | 8 | 6 | 30 | 5.0 | 1 |
| Woody Marks | — | HOU | 5 | 10 | 8 | 69 | 8.6 | 0 |
| Jordan Watkins | — | SF | 3 | 9 | 6 | 138 | 23.0 | 0 |
| Gunnar Helm | — | TEN | 4 | 10 | 6 | 43 | 7.2 | 0 |
| Corey Kiner | — | NE | 5 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| Brandon Coleman | — | WAS | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Kyle Monangai | — | CHI | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| DeVonta Smith | — | PHI | 2 | 22 | 13 | 140 | 10.8 | 1 |
| Ryan Miller | — | MIA | 2 | 3 | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| Mo Alie-Cox | — | IND | 4 | 6 | 4 | 31 | 7.8 | 1 |
| Pat Freiermuth | — | PIT | 5 | 23 | 14 | 122 | 8.7 | 3 |
| Dontayvion Wicks | — | PHI | 4 | 22 | 12 | 137 | 11.4 | 0 |
| Mike Washington Jr. | — | LV | 5 | 5 | 3 | 11 | 3.7 | 0 |
